카시오 Baby-G G-ide 조수 그래프 Moon 데이터 200M BLX-560-3 BLX560-3 여성용 시계
정보
브랜드 | Casio |
시리즈 | 베이비 -G |
모델 | BLX-560-3 |
케이스
케이스 크기 | 44.70mm |
케이스 두께 | 12.50mm |
케이스 소재 | 수지 |
케이스 모양 | 타원 |
경우 다시 | 단단한 경우 다시 |
베젤 | 고정된 베젤 |
다이얼
다이얼 종류 | 디지털 |
크리스탈 | 미네랄 크리스탈 |
기능
물 저항 | 200 M |
달력 | 날짜와 날짜 표시 |
함수 | “일 및 날짜, 시간, 분, 초” |
기능 | 디지털 디스플레이, 충격 방지, 달 데이터, 1/100 초 스톱 워치, 세계 시간, 세계 시간, 3 다기능 알람 |
밴드
밴드 타입 | 스트랩 |
밴드 소재 | 수지 |
걸쇠 | 버클 버클 |
추가의
보증 | 1 년 국제 보증 |
EAN 코드 | 4.55E+12 |
내부 ID | BLX-560-3 |
제품 카테고리 | 시계 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.