Information
Brand | Fossil |
Series | 브론소 |
Model | FS5874 |
Gender | 남자의 |
Movement | 석영 |
Case
Case Size | 50.00mm |
Case Thickness | 12.00mm |
Case Material | 스테인레스 스틸 |
Case Shape | 라운드 |
Case Back | 스크류 케이스 백 |
Bezel | 고정된 베젤 |
Dial
Dial Type | 아날로그 |
Dial Color | 블랙 |
Crystal | 미네랄 크리스탈 |
Hands | 루미 너 스 핸 즈 |
Dial Markers | 2시, 4시, 8시 및 10시에 숫자가있는 인덱스 |
Luminiscence | 손 및 마커 |
Features
Water Resistance | 50 M |
Calendar | 날짜 표시 |
Functions | 날짜, 시간, 분, 초 |
Features | 아날로그 디스플레이, 크로 노 그래프 기능, 12/24 시간 표시, 50m 방수 |
Band
Band Type | 스트랩 |
Band Material | 가죽 |
Clasp | 버클 버클 |
Additional
Style | 패션 |
Upc Code | 796483545205 |
Internal Id | FS5874 |
Product Category | 시계 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.